为做好我校2027年硕士研究生招生工作,根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2026〕2号)要求,结合我校实际情况,特制定本章程。
一、招生专业及招生计划
学校在3个学术学位硕士点、12个专业学位硕士点面向全国招收硕士研究生,具体招生专业及招生计划详见《重庆科技大学2027年硕士研究生招生专业目录》。其中,“退役大学生士兵”专项硕士研究生只在工学类专业学位招生;除会计、旅游管理、公共管理、工程管理专业外,其他全日制硕士研究生招生专业均可接收推荐免试生;非全日制专业不接收推荐免试生,详情请查看我校2027年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程。
2027年硕士研究生招生专业目录
学院 | 专业 | 研究方向 | 拟统招人数 | 拟接收推免人数 | 学习 形式 | 初试科目 | 复试 科目 | 同等学力 加试科目 |
201石油与天然气工程学院 | 082000 石油与天然气工程 (学术学位) | 01 油气井工程 | 17 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④814油层物理 | 904油气井工程基础 | ①967石油工程岩石力学 ②968工程流体力学 |
02 油气田开发工程 | 905油气田开发工程基础 | ①969油藏工程 ②970渗流力学 | ||||||
03 油气储运工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 906油气储运工程基础 | ①971热力学与传质学 ②974工程力学I | |||||
085703 地质工程 (专业学位) | 01 油气勘探地质工程 02 油气地球物理工程 03 油气田开发地质工程 | 35 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813普通地质学 | 903石油地质学 | ①965构造地质学 ②966沉积岩石学 | ||
085706 石油与天然气工程 (专业学位) | 01智能油气井技术 | 71 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814油层物理 | 904油气井工程基础 | ①967石油工程岩石力学 ②968工程流体力学 | ||
02 油气绿色高效开发理论与技术 | 905油气田开发工程基础 | ①969油藏工程 ②970渗流力学 | ||||||
03 油气智能储运理论与技术 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 906油气储运工程基础 | ①971热力学与传质学 ②974工程力学I | |||||
202冶金与动力工程学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 冶金物理化学 | 5 | 1 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④817物理化学 | 908化学综合 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085601 材料工程 (专业学位) | 01 结构功能一体化金属材料 02 先进金属材料加工与增材制造技术 03 金属材料使役行为与表面工程 | 28 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 907材料综合I | ①972热处理原理与工艺 ②973工程材料 | |
085603 冶金工程 (专业学位) | 01 氢冶金与智能冶金 02 冶金资源循环利用 03 轻量化材料智能成型 | 18 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820冶金原理 | 927冶金综合 | ①960钢铁冶金学 ②959有色金属冶金学 | ||
085807 清洁能源技术 (专业学位) | 01 有机固废资源化利用 02 低品位能源回收技术 | 7 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④826工程传热学 | 922能源动力综合 | ①975工程燃烧学 ②995流体动力传输原理及应用 | ||
203材料与新能源学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 材料物理化学 | 8 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④817物理化学 | 908化学综合 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085601 材料工程 (专业学位) | 01 新能源材料与电池 02 半导体薄膜材料与智能器件 03 低空关键材料与技术 | 17 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 928材料综合Ⅱ | ①958材料物理化学 ②957材料制备技术 | ||
085600 材料与化工 (专业学位) | 01 新能源材料与器件(中外合作办学) 02 半导体信息材料与器件(中外合作办学) 03 油气化工与材料(中外合作办学) | 17 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 928材料综合Ⅱ | ①958材料物理化学 ②957材料制备技术 | ||
085808 储能技术 (专业学位) | 01 氢与氢能 02 能源转化与储存技术 03 新能源材料与器件 | 12 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④826工程传热学 | 929储能技术综合 | ①956工程热力学 ②995流体动力传输原理及应用 | ||
204机械与智能制造学院 | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01智能制造与智能感知 | 4 | 1 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 931智能科学与技术综合 | ①978机械工程测试基础 ②996人工智能基础 |
085501 机械工程 (专业学位) | 01 流体动力与机电系统集成 02 油气能源装备技术 03 智能新能源技术 | 43 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④818机械设计(含机械原理) | 909机械工程综合 | ①976机械制造技术基础 ②977工程力学Ⅱ | ||
085509 智能制造技术 (专业学位) | 01 智能制造与智能装备 02 智能焊接技术与装备 | 33 | 3 | 910智能制造工程综合 | ①978机械工程测试基础 ②977工程力学Ⅱ | |||
205电子与电气工程学院 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) (专业学位) | 01 太赫兹技术及其在油气领域的应用 02 多模态感知与处理技术 03 智能信息处理与嵌入式系统设计 | 10 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④819电路原理 | 930信号与系统 | ①979数字电子技术 ②980传感器与自动检测技术 |
085406 控制工程 (专业学位) | 01 先进控制技术与冶金自动化装置 02 农机装备与控制工程 03工业在线分析与智能控制 | 14 | 3 | 911自动控制原理 | ||||
085801 电气工程 (专业学位) | 01 电力再生资源循环利用 02 电力设备智能感知与故障诊断 03 可靠供电及综合能源利用 | 51 | 3 | 923电力电子技术 | ①979数字电子技术 ②955电机学 | |||
206化学化工学院 | 070300 化学 (学术学位) | 01 无机化学 02 有机化学 03 油气田化学 | 36 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④824有机化学 | 919分析化学 | ①961普通化学 ②962基础化学实验 |
085701 环境工程 (专业学位) | 01 环境污染控制与防治 02 环境功能材料设计与应用 | 4 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④811环境工程学 | 901水污染治理技术 | |||
085602 化学工程 (专业学位) | 01 能源化工 02 环境化工 03 生物化工 | 20 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④825化工原理 | 924无机化学 | |||
207土木与水利工程学院 | 085901 土木工程 (专业学位) | 01 结构工程 02 桥梁与隧道工程 03 岩土工程 | 24 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822材料力学 | 914土木工程综合 | ①985混凝土结构原理 ②986结构力学 |
085902 水利工程 (专业学位) | 01 水工建筑物健康诊断与安全评价 02 水利工程智慧运维 | 8 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 925水利工程综合 | ①985混凝土结构原理 ②986结构力学 | ||
085905 市政工程(含给排水等) (专业学位) | 01 水污染治理 02 水环境生态修复 03 水处理材料 | 8 | 3 | 915泵与管网 | ①987建筑设备工程 ②988建筑给排水 | |||
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) (专业学位) | 01 健康建筑理论及热舒适评价 02 绿色建筑能源系统及智能化运维 03 医养建筑环控设计与运维 | 7 | 3 | |||||
208安全科学与工程学院 | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 智慧安全 | 4 | 1 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 932智能安全综合 | ①963安全学原理 ②964安全法律法规 |
085702 安全工程 (专业学位) | 01 油气安全 02 火灾与爆炸防护 03 储能安全 | 61 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④812安全系统工程 | 902安全科学与工程综合 | ||
209计算机科学与工程学院(人工智能学院) | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 人工智能 02 智能系统与工程 03 人工智能应用 | 13 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 912程序设计综合 | ①981计算机网络 ②982数据库原理 |
085404 计算机技术 (专业学位) | 01 计算机应用 02 软件技术 | 57 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | ||||
085410 人工智能 (专业学位) | 01 智能物联与智慧安全 02 人工智能技术 | 11 | 2 | |||||
085412 网络与信息安全 (专业学位) | 01 多媒体内容安全 02 工业互联网安全 | 4 | 2 | |||||
210管理学院 | 125200 公共管理 (专业学位) | 01 公共政策 02 城乡公共治理 03 公共服务与社会保障 | 29 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 921思想政治理论 | ①954公共管理学 ②953公共政策 | |
14 | 非全日制 | |||||||
125400 旅游管理 (专业学位) | 01 文化和生态旅游 02 旅游企业创新管理 | 21 | 全日制 | 918旅游管理综合 | ①952旅游消费者行为 ②951管理学基础 | |||
125601 工程管理 (专业学位) | 01 工程建造与管理 02 城市更新与低碳管理 03 工程供应链与物流管理 | 14 | 全日制 | 921思想政治理论 | ①950工程项目管理 ②951管理学基础 | |||
7 | 非全日制 | |||||||
085901 土木工程 (专业学位) | 01 土木工程建造与管理 | 7 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823工程项目管理 | 916工程建造与管理综合 | ①989工程经济学 ②990土木工程施工技术 | |
211经济与金融学院 | 125300 会计 (专业学位) | 01绿色会计与低碳管理 02科技金融与资本运营 03数据资产与智能财务 | 46 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 917会计学综合 | ①991中级财务会计 ②992财务管理 | |
025400 国际商务 (专业学位) | 01 开放枢纽与陆海新通道贸易 02 国际金融与跨境绿色投资 03 产业链供应链国际合作 | 21 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 920国际贸易理论与实务 | ①993商务英语 ②994国际经济学 | ||
212数理科学学院 | 085411 大数据技术与工程 (专业学位) | 01 智能计算 02 工业大数据 | 26 | 3 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821数据库原理与应用 | 913大数据综合 | ①983概率论与数理统计 ②984python程序设计 |
025200 应用统计 (专业学位) | 01 大数据分析 02 工业统计 03 金融统计和风险管理 | 15 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 926概率论 | ①999统计学基础 ②998统计软件 | ||
213马克思主义学院 | 125200 公共管理 (专业学位) | 01 党务与群团管理 | 5 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 921思想政治理论 | ①954公共管理学 ②953公共政策 | |
214外国语学院 | 025400 国际商务 (专业学位) | 01 拉美外资外贸政策 | 4 | 1 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 920国际贸易理论与实务 | ①993商务英语 ②994国际经济学 |
215设计与人文学院 | 125400 旅游管理 (专业学位) | 01 数字非遗与旅游开发 | 5 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 918旅游管理综合 | ①952旅游消费者行为 ②951管理学基础 | |
216重庆智能数学与自主智能研究院 | 140500 智能科学与技术 (学术学位) | 01 智能基础理论 02 人工智能 03 智能系统与工程 | 2 | 1 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 912程序设计综合 | ①981计算机网络 ②982数据库原理 |
085411 大数据技术与工程 (专业学位) | 01 智能数学与形式化推理 02 多模态人机交互与可信人工智能 03 智能工业应用 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821数据库原理与应用 | 933智能科学及其数学基础 | ①983概率论与数理统计 ②984Python程序设计 |
注:目录中各专业拟招生人数仅供参考,实际招生人数可能根据国家2027年下达的具体招生计划、推免生招录情况以及各专业上线生源情况进行机动调整。
二、收费标准和奖助政策
(一)学费、住宿费标准
学位类型 | 授位类别 | 专业 | 学费 (每生每年) | 住宿费 (每生每年) | 学制 | 学习形式 |
学术学位 | 理学硕士 | 化学 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
工学硕士 | 石油与天然气工程 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
智能科学与技术 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | ||
专业学位 | 应用统计 硕士 | 应用统计 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
电子信息 硕士 | 新一代电子信息技术 计算机技术 控制工程 人工智能 网络与信息安全 大数据技术与工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
机械硕士 | 机械工程 智能制造技术 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
材料与化工硕士 |
材料工程 冶金工程 化学工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
中方:材料与化工硕士 外方:化学专业工程硕士(学生需赴国外学习1年) | 材料与化工 (中外合作办学) | 33000元 | 中方:1200元 外方:约25 0 0元 | 3年 | 全日制 | |
资源与环境硕士 | 石油与天然气工程 地质工程 环境工程 安全工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
能源动力 硕士 | 电气工程 清洁能源技术 储能技术 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
土木水利 硕士 | 土木工程 水利工程 市政工程 人工环境工程 | 10000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
公共管理 硕士 | 公共管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |||
会计硕士 | 会计 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
旅游管理 硕士 | 旅游管理 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
工程管理 硕士 | 工程管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |||
国际商务 硕士 | 国际商务 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
注:最终收费以当年在重庆市发展和改革委员会备案的收费标准为准。
(二)奖助政策
奖助金额 | 资助范围 | ||
奖学金 | 国家奖学金 | 2万元 | 依据当年相关文件评定 |
校长奖学金 | 1万元 | 依据当年相关文件评定 | |
学业奖学金 | 0.3万—1万元/生・年 | 100%覆盖全日制一年级研究生,80%覆盖全日制二、三年级研究生 | |
企业奖学金 | 0.2万—1万元/生 | 依据当年相关文件评定 | |
助学金 | 国家助学金 | 0.6万元/生・年 | 100%覆盖 |
“三助一辅”岗位津贴 | 300元以上/生・月 | 依据管理办法执行 | |
科技创新 | 创新计划项目 | 0.5万—1万元/项 | 依据管理办法执行 |
其他专项 | 国际交流资助 | 0.2万—2万元/生 | 择优评选 |
贫困学生可申请国家助学贷款或生源地贷款 | |||
注:1.助学金资助对象不包括有固定工资收入者和定向硕士研究生;
2.奖助学金和创新计划项目资助面向全日制硕士研究生评选;
3.奖助政策最终以入学当年执行的文件为准。
三、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.拥护中国共产党的领导,遵守中华人民共和国宪法和法律,诚实守信。
2.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
3.考生学业水平必须符合下列条件之一,本章另有规定的除外:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职(专科)毕业学历后满2年及以上人员(如无特别说明,本招生章程涉及年限要求均指毕业后到录取当年入学前)或国家承认学历的本科结业生,且符合招生单位提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
4.不存在其他法律法规或规章规定的不得报考硕士研究生的情形。
因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加国家教育考试处理且在停考期内的人员,不得报考硕士研究生。
5.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生的考生,应为高等学校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者。
6.对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
(二)报考下列专业学位的人员,按如下规定执行。
报考公共管理、旅游管理、工程管理专业学位,须符合下列条件:
1.符合第(一)条中第1、2、4项的要求。
2.本科毕业后有3年以上工作经验;或获得国家承认的高职(专科)毕业学历或本科结业后,符合招生单位提出的相关学业要求,达到本科毕业同等学力并有5年以上工作经验;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验。
(三)非全日制专业学位硕士研究生只招收在职定向就业人员。
考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn,以下简称“研招网”)参加报名,报名时间为2026年10月15日至10月24日(预报名时间为2026年10月9日至10月12日),每日9:00—22:00。
符合享受初试加分、少数民族照顾政策、免初试或报考专项计划有关条件的考生,须在报名时按要求填报申请信息。未按规定申报或审核(含复审)未通过的,不享受相应的加分、照顾、免初试政策,或不得参加有关专项计划初、复试。报考专项计划的考生,不再享受初试加分和少数民族照顾政策。
所有考生须按要求如实填写报名信息并提供真实材料,积极配合签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定,认真核对并确认本人报名信息,根据审核工作安排按时提交补充材料,逾期不得补办。在读研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。考生因报名信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试、复试)或录取的,后果由考生本人承担。
五、考试
硕士研究生考试分为初试和复试两个阶段。
(一)初试
1.初试时间
初试时间为2026年12月19日至20日。其中,12月19日上午8:30—11:30,思想政治理论或管理类综合能力;12月19日下午14:00—17:00,外国语;12月20日上午8:30—11:30,业务课(一)或专业基础综合;12月20日14:00开始,业务课(二)。考试时间以北京时间为准。
2.初试科目
详见本章程中的2027年硕士研究生招生专业目录。
3.初试方式
初试方式均为闭卷笔试。
(二)复试
复试的内容、方式、时间、地点由我校根据教育部规定确定。请初试上线考生密切关注学校研究生院网站。
六、体检
考生体检工作由学校在考生拟录取后组织进行。学校根据《中华人民共和国残疾人教育条例》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件规定,参照《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》(教学〔2003〕3号)要求,结合招生专业实际情况组织进行。
七、录取
根据国家下达的招生计划、复试录取办法以及考生考试综合成绩、思想政治素质和品德考核情况、身心健康状况等择优确定拟录取名单。
研究生一经录取后,不得变更录取信息中的就业方式。定向就业的考生应当在被录取前与招生单位、用人单位签订定向就业合同。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前须取得国家承认的国(境)内高校本科毕业证书或经相关专业机构认证的国(境)外教育机构合法学历学位证书。录取当年入学前未取得相关证书的,其录取资格无效。
八、毕业与就业
研究生毕业时,按照国家有关规定颁发注明相应学习方式的毕业证书;学业水平达到学位授予条件,可申请授予相应学位。
非定向就业硕士研究生按本人与用人单位双向选择的方式就业;定向就业的硕士研究生按定向合同就业。
九、招生学院联系方式
学院 | 联系方式 |
201石油与天然气工程学院 | 联系人:李老师 座机:023-65023153 办公室:笃行楼K442 |
202冶金与动力工程学院 | 联系人:乐老师 座机:023-65023701 办公室:砺志楼L329 |
203材料与新能源学院 | 联系人:吴老师 座机:023-65022677 办公室:知行楼M509-2 |
204机械与智能制造学院 | 联系人:陈老师 座机:023-65022592 办公室:砺志楼L305 |
205电子与电气工程学院 | 联系人:李老师 座机:023-65022612 办公室:逸夫楼I412 |
206化学化工学院 | 联系人:殷老师 座机:023-65023757 办公室:笃行楼K1007 |
207土木与水利工程学院 | 联系人:赵老师 座机:023-65023125 办公室:知行楼M348 |
208安全科学与工程学院 | 联系人:黄老师 座机:023-65023055 办公室:笃行楼K310 |
209计算机科学与工程学院(人工智能学院) | 联系人:王老师 座机:023-65023467 办公室:逸夫楼I321-1 |
210管理学院 | 联系人:刘老师 座机:023-65022602 办公室:博学楼F308 |
211经济与金融学院 | 联系人:刘老师 座机:023-65023636 办公室:厚德楼H304 |
212数理科学学院 | 联系人:刘老师 座机:023-65022615 办公室:厚德楼G405 |
213马克思主义学院 | 联系人:陶老师 座机:023-65022197 办公室:博学楼F106 |
214外国语学院 | 联系人:王老师 座机:023-65023206 办公室:厚德楼H525-1 |
215设计与人文学院 | 联系人:张老师 座机:023-65022281 办公室:博闻楼J325 |
216重庆智能数学与自主智能研究院 | 联系人:谢老师 座机:023-65023349 办公室:博闻楼J524-2 |
十、学校咨询、监督与申诉渠道
学校名称:重庆科技大学
学校代码:11551
部门名称:重庆科技大学研究生院
信息发布网址:https://yjs.cqust.edu.cn/
电话:023-65023287
联系人:刘老师、蒋老师
办公地址:重庆市沙坪坝区大学城东路20号厚德楼H210
特别提醒:若本招生章程内容与教育部和重庆市2027年招生政策有不符之处或其他未尽事宜,以教育部和重庆市政策为准。
本招生章程解释权归重庆科技大学研究生院。
欢迎有志青年攻读我校硕士研究生!
重庆科技大学
2026年9月
Copyright © 研招信息平台 版权所有 京 ICP备09079197号-1 京公网安备 11011102000820号