上海工程技术大学2024年硕士研究生招生接收调剂专业范围及要求
学院 名称、联系方式 | 专业代码、名称及研究方向 | 调剂专业范围 | 调剂考生初试科目要求 | 备注 |
机械与汽车工程学院 董老师 电话: 021-67791495 蔡老师、徐老师 电话: 021- 67796019 cxlsues@163.com | 080200 机械工程 01( 全日制 ) 机械制造及其自动化 02( 全日制 ) 机械电子工程 03( 全日制 ) 机械设计及理论 04( 全日制 ) 车辆工程 05( 全日制 ) 能源装备与过程控制 | 0802 机械工程 0801 力学 0804 仪器科学与技术 0807 动力工程及工程热物理 0808 电气工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0854 电子信息 0855 机械 0858 能源动力 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目。 | |
085500 机械(专业学位) 01( 全日制 ) 智能机械设计及动力学 02( 全日制 ) 智能制造技术 03( 全日制 ) 机器人工程 04( 全日制 ) 新能源及智能汽车 | 0855 机械 0802 机械工程 0808 电气工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0825 航空宇航科学与技术 0854 电子信息 0858 能源动力 | ( 03 )机器人工程方向包含与上海市健康医学院联合培养 3 人。 | ||
电子电气工程学院 沈老师 电话: 021-67796009 ssyqhyzz@sina.com | 081100 控制科学与工程 01( 全日制 ) 控制理论与控制工程 02( 全日制 ) 检测技术与自动化装置 03( 全日制 ) 模式识别与智能系统 04( 全日制 ) 机器人与无人系统方向 | 0811 控制科学与工程 0804 仪器科学与技术 0808 电气工程 0809 电子科学与技术 0810 信息与通信工程 0812 计算机科学与技术 0835 软件工程 0839 网络空间安全 0876 智能科学与技术 | 初试参加 思想政治理论、英语 ( 一 ) 、数学 ( 一 ) 全国统考 | |
0854 00 电子信息 05( 全日制 ) 人工智能 0 6 ( 全日制 ) 大数据与云计算 | 0854 电子信息 | 初试思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | 与 上海健康医学院联合培养。 | |
刘老师 电话: 021-67791206 suesglxyzs@163.com 毕老师( MBA ) 电话: 021-52660526 15021884085 mba@sues.edu.cn 陈老师( MPA ) 电话: 021-52660536 mpa@sues.edu.cn | 120200 工商管理 01( 全日制 ) 会计学 02( 全日制 ) 企业管理 03( 全日制 ) 旅游管理 04( 全日制 ) 技术经济及管理 | 1201 管理科学与工程 1202 工商管理学 1203 农林经济管理 1205 信息资源管理 0201 理论经济学 0202 应用经济学 0270 统计学 0251 金融 0252 应用统计 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | |
120400 公共管理 01 ( 全日制 ) 社会保障 02( 全日制 ) 行政管理 03( 全日制 ) 教育经济与管理 04( 全日制 ) 现代城市社会治理 | 1204 公共管理学 0303 社会学 | 初试 思想政治理论、英语属于全国统考科目,初试专业课属于《公共管理》或《社会学》相同及相近科目 | 必须报考的是学术型硕士 | |
125100 工商管理( MBA ) 01( 非全日制 ) 数字经济与智能制造 02( 非全日制 ) 城市交通与智慧运营 03( 非全日制 ) 大数据与人工智能 04( 全日制 ) 数字经济与智能制造 05( 全日制 ) 城市交通与智慧运营 06( 全日制 ) 大数据与人工智能 | 1251 工商管理 1252 公共管理 1254 旅游管理 1256 工程管理 1253 会计 1255 图书情报 1257 审计 | 初试考统考科目 199 管理类综合能力、 204 英语(二) . | 报考条件:
| |
125200 公共管理( MPA ) 01( 非全日制 ) 社会保障与健康管理 02( 非全日制 ) 基层政府管理与创新 03( 非全日制 ) 城乡基层社会治理 | 1251 工商管理 1252 公共管理 1254 旅游管理 1256 工程管理 1253 会计 1255 图书情报 1257 审计 | 报考条件:
| ||
化学化工学院 石老师(化学工程与技术) 电话: 021-67791217 shifeng@sues.edu.cn 王老师(药学) 电话: 18117085759 kaiyang.wang@sues.edu.cn 刘老师(资源与环境) 电话: 021-67795965 SUES_ICER@163.com | 0817 00 化学工程与技术 01( 全日制 ) 化学工艺 | 0817 化学工程与技术 0821 纺织科学与工程 0802 机械工程 0706 大气科学 0809 电子科学与技术 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目。 | |
0817 00 化学工程与技术 0 2 ( 全日制 ) 应用化学 | 0817 化学工程与技术 0857 资源与环境 0814 土木工程 0812 计算机科学与技术 0703 化学 | 0814 土木工程优先遴选 081403 市政工程方向考生 | ||
0817 00 化学工程与技术 0 3 ( 全日制 ) 工业催化 | 0817 化学工程与技术 0805 材料科学与工程 0855 机械 0830 环境科学与工程 | |||
0817 00 化学工程与技术 0 4 ( 全日制 ) 材料化学工程 | 0817 化学工程与技术 0856 材料与化工 0854 电子信息 0859 土木水利 | 0859 土木水利优先遴选 085905 市政工程方向考生 | ||
0817 00 化学工程与技术 0 5 ( 全日制 ) 制药与精细化工 | 0817 化学工程与技术 0860 生物与医药 0832 食品科学与工程 0831 生物医学工程 | |||
085700 资源与环境(专业学位) 01( 全日制 ) 资源循环利用工程 | 0857 资源与环境 0830 环境科学与工程 0805 材料科学与工程 0832 食品科学与工程 0812 计算机科学与技术 0855 机械 | |||
085700 资源与环境(专业学位) 02( 全日制 ) 环境污染控制工程 | 0857 资源与环境 0817 化学工程与技术 0860 生物与医药 0821 纺织科学与工程 0854 电子信息 0802 机械工程 | |||
085700 资源与环境(专业学位) 03( 全日制 ) 清洁能源利用工程 | 0857 资源与环境 0856 材料与化工 0814 土木工程 0831 生物医学工程 0859 土木水利 0703 化学 | 0814 土木工程优先遴选 081403 市政工程方向考生; 0859 土木水利优先遴选 085905 市政工程方向考生。 | ||
100700 药学 01( 全日制 ) 药物化学 02( 全日制 ) 药剂学 03( 全日制 ) 药物分析学 04( 全日制 ) 药理学 | 1007 药学 1055 药学 0780 药学 | 03( 全日制 ) 药物分析学 04( 全日制 ) 药理学 两个方向 包含与上海市健康医学院联合培养 5 人。 | ||
材料科学与工程学院 曾老师( 0805 材料科学与工程) 电话: 021-67791380 05180005@sues.edu.cn 张老师( 0856 材料与化工) 电话: 021-67791203 fzhang@sues.edu.cn | 080500 材料科学与工程 01( 全日制 ) 材料物理与化学 02( 全日制 ) 材料学 03( 全日制 ) 材料加工工程(材料成型) 04( 全日制 ) 材料加工工程(先进连接) 05( 全日制 ) 纳米材料及器件 | 0805 材料科学与工程 0856 材料与化工 0802 机械工程 0806 冶金工程 0809 电子科学与技术 0812 计算机科学与技术 0817 化学工程与技术 0830 环境科学与工程 0831 生物医学工程 0854 电子信息 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | |
085600 材料与化工(专业学位) 01( 全日制 ) 先进连接与增材制造工程 02( 全日制 ) 新型复合材料与功能材料 | 0805 材料科学与工程 0856 材料与化工 0806 冶金工程 0809 电子科学与技术 0812 计算机科学与技术 0817 化学工程与技术 0802 机械工程 0854 电子信息 0855 机械 0860 生物与医药 | |||
艺术设计学院 朱老师( 01-04 方向) 电话: 021-67791288 姚老师( 05 方向) 电话: 021-62750306 07080011@sues.edu.cn | 135700 设计(专业学位) 01( 全日制 ) 产品造型艺术及应用实践 03( 全日制 ) 会展与空间环境设计 05( 全日制 ) 时尚艺术设计 | 1357 设计 1403 设计学 0872 设计学 | 初试 思想政治理论、英语 属于全国统考科目,初试专业课相同相近 | 02( 全日制 ) 视觉传达设计和 两个方向不接受调剂 |
航空运输学院 张老师 电话: 021-67791114 zhangj9860@sina.com | 086100 交通运输(专业学位) 01( 全日制 ) 载运工具故障诊断与控制 | 0811 控制科学与工程 0802 机械工程 0825 航空宇航科学与技术 0812 计算机科学与技术 0801 力学 0807 动力工程及工程热物理 0861 交通运输 0854 电子信息 0855 机械 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | |
086100 交通运输(专业学位) 02( 全日制 ) 交通运输规划与管理 | 0823 交通运输工程 0802 机械工程 0808 电气工程 0811 控制科学与工程 0812 计算机科学与技术 0871 管理科学与工程 0856 材料与化工 0854 电子信息 0855 机械 | |||
纺织 服装学院 082100 杨老师( 01 方向, 085600 ) 电话: 18801621309 yangxue@sues.edu.cn 薛老师( 02 方向, 085600 ) 电话: 18262280564 hlxue1994@126.com 姚老师( 03 方向, 085600 ) 电话: 18817673009 dolphin_ycj@126.com 陈老师( 04 方向, 085600 ) 电话: 15900594905 fuzhuangyjs2020@126.com 阮老师( 05 方向) 电话: 13621879118 ywruan@sues.edu.cn | 082100 纺织科学与工程 01( 全日制 ) 纺织工程 02( 全日制 ) 纺织材料 03( 全日制 ) 纺织化学与染整工程 04( 全日制 ) 服装设计与工程 05( 全日制 ) 服装产业经济与管理 | 0821 纺织科学与工程 0856 材料与化工 0817 化学工程与技术 0822 轻工技术与工程 0830 环境科学与工程 0836 生物工程 0805 材料科学与工程 0857 资源与环境 0832 食品科学与工程 0812 计算机科学与技术 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | |
085600 材料与化工(专业学位) 03 (全日制)先进纤维材料及生态功能化 | 0821 纺织科学与工程 0856 材料与化工 0817 化学工程与技术 0822 轻工技术与工程 0830 环境科学与工程 0831 生物医学工程 1406 纳米科学与工程 1405 智能科学与技术 0860 生物与医药 0802 机械工程 | |||
城市轨道交通学院 张老师 电话: 021-67874112 csgdjtxy10@126.com | 082300 交通运输工程 01( 全日制 ) 交通基础设施工程 | 0801 力学 0814 土木工程 085901 土木工程 085902 水利工程 082301 道路与铁道工程 0861 交通运输 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | |
082300 交通运输工程 02( 全日制 ) 载运工具运用工程 | 0801 力学 0802 机械工程 080804 电力电子与电力传动 082304 载运工具运用工程 085501 机械工程 085502 车辆工程 0861 交通运输 | |||
082300 交通运输工程 03( 全日制 ) 交通运输规划与管理 | 0823 交通运输工程 0837 安全科学与工程 085410 人工智能 085411 大数据技术与工程 0861 交通运输 | |||
086100 交通运输(专业学位) 01( 全日制 ) 载运工具故障诊断与控制 | 0801 力学 0802 机械工程 080804 电力电子与电力传动 082304 载运工具运用工程 085501 机械工程 085502 车辆工程 085801 电气工程 0861 交通运输 | 初试 思想政治理论、英语、数学 属于全国统考科目 | ||
086100 交通运输(专业学位) 02( 全日制 ) 交通通信与智能信息处理 | 0810 信息与通信工程 0811 控制科学与工程 082302 交通信息工程及控制 085402 通信工程 085406 控制工程 085410 人工智能 0861 交通运输 | |||
086100 交通运输(专业学位) 03( 全日制 ) 交通运输规划与管理 | 0823 交通运输工程 0837 安全科学与工程 085410 人工智能 085411 大数据技术与工程 0861 交通运输 | |||
086100 交通运输(专业学位) 04( 全日制 ) 交通工程结构维护保障技术 | 0801 力学 0814 土木工程 085901 土木工程 085902 水利工程 082301 道路与铁道工程 0861 交通运输 | |||
数理与统计学院 熊老师 电话: 021-67791428 18817836889 44210002@sues.edu.cn 郑老师(统计学) 电话: 13764528120 zhongtuanzheng@163.com 吴老师(光学工程) 电话: 13391175576 wujianbao@sues.edu.cn | 071400 统计学 01 ( 全日制 ) 应用统计 02( 全日制 ) 数理统计 03( 全日制 ) 金融统计 04( 全日制 ) 应用数学与计算科学 | 020204 金融学 020208 统计学 0270 统计学 0714 统计学 0701 数学 | 初试 思想政治理论、英语 属于全国统考科目,专业课与调入专业初试科目相同或相近。 | |
080300 光学工程 01( 全日制 ) 光学成像与信息处理 02( 全日制 ) 激光加工与精密制造 03( 全日制 ) 功能材料与器件物理 04( 全日制 ) 引力场光传播与检测 | 0803 光学工程 0702 物理学 0854 电子信息 0856 材料与化工 0805 材料科学与工程 0809 电子科学与技术 0810 信息与通信工程 0812 计算机科学与技术 | |||
马克思主义学院 肖老师 电话: 021-67791105 suesmy@126.com | 030500 马克思主义理论 01( 全日制 ) 马克思主义基本原理 02( 全日制 ) 马克思主义中国化研究 03( 全日制 ) 思想政治教育 0 4 ( 全日制 ) 党的建设 | 0305 马克思主义理论 | 初试 思想政治理论、英语 属于全国统考科目,初试专业课科目相同或相近。 | |
国际创意设计学院 王老师 电话: 021-67791323 gywang@sues.edu.cn | 135700 设计(专业学位) 01( 全日制 ) 数媒与影像数字化(中外合作) 02( 全日制 ) 产品造型艺术及应用实践(中外合作) 03( 全日制 ) 会展与空间环境设计(中外合作) | 1357 设计 | 初试 思想政治理论、英语 属于全国统考科目,初试专业课科目相同或相近。 |
转载联系作者并注明出处:http://www.eduyz.com/s/tjxx/1826.html